Terugbetalingen
📌 Officiële RIZIV-tarieven revalidatieverstrekkingen vanaf 1 januari 2026
🧑⚕️ Diëtetiekverstrekkingen – chronische aandoeningen
Diagnose / TrajectRIZIV-prestatieVerzekeringstegemoetkoming (met of zonder voorkeurregeling)*Diëtiek bij diabetes (met of zonder zorgtraject-contract) | 771794 & 771816 | 25,63 € RIZIV
Educatie binnen zorgtraject diabetes | 794415 / 794430 / 794452 | 33,49 € / 20,93 € (afhankelijk van code) RIZIV
Educatie binnen diabetes opstarttraject | 794253 enz. | 33,49 € / 20,93 € (afhankelijk van code) RIZIV
Diëtiek bij kinderen met overgewicht/obesitas | 794916 / 794931 | 59,67 € / 29,83 € RIZIV
Diëtiek bij chronische nierinsufficiëntie (met zorgtraject) | 794010 | 25,63 € RIZIV
* De vergoeding verschilt licht naargelang of de patiënt in een voorkeurregeling zit of niet, maar de bedragen hierboven geven de relevante verzekerings-tegemoetkoming voor de meeste situaties weer.
Tarief consulten
1e consult (1 u + opmaak eetplan) |65 €
2e consult (opvolging + aanpassingen plan) |45 €
Opvolgconsulten |35 €
RIZIV-terugbetaling | ca. 20-60 € per prestatie afhankelijk van code
* exacte terugbetaling hangt af van de nomenclatuurcode en je mutualiteit. Mutualiteiten bieden vaak extra terugbetalingen bovenop de RIZIV-vergoeding (gemiddeld 30–60 €/jaar extra, afhankelijk van verzekering)
Week van de diëtist
Maak nu uw afspraak voor een gratis Biva meting en ontdek uw lichaamssamenstelling. Enkel op woe 18/03/2026